1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Type: | Buggy/Golf Carts |
| Seats: | 4 Seaters |
High Speed Electric Golf Cart 4 Seater with Lithium Battery & All-Terrain Tyres
| Outline Dimension | 3265*1340*2130mm |
| Wheel Axle Distance | 2436mm |
| Ground Clearance | 170mm - 200mm |
| Minimum Turning Radius | 3.2m |
| Endurance Range | 80-100km (Flat Road) |
| Braking Distance | < 6m |
| Motor Type | 48V 5KW or 72V 5KW Alternating Current |
| Tire Specification | DOT certified; Road/All-Terrain 23x10.5-12 |
| Floor Material | Aluminum alloy anti-skid floor, corrosion resistant |
| Instrument Panel | LCD combination instrument with multimedia touch screen & USB charging |
Golvaris Car