1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Type: | Buggy/Golf Carts |
| Seats: | 1-2 |
DOT-Approved Golf Cart - 2-Seat Street Legal Electric LSV
| Parameter | Details | Parameter | Details |
|---|---|---|---|
| Model | LZX2 | Controller | 48V |
| Passenger Capability | 2 Persons | Overall Dimension | 2430*1340*2060mm |
| Max. Speed | 20-30km/h | Max. Travelling Range | >70km |
| Battery | 48V Lead-acid / 48V/72V Lithium | Weight (incl. Battery) | 580kg |
| Min. Ground Clearance | 200mm | Min. Turning Radius | <3.5m |
| Tire Size | 12/14 inch | Slope Climbing Range | 20% |
Golvaris Car