1 / 5
| 4 Seater Golf Cart Luxury Seats (YLDJ040L) | |
| Item (Unit) | Detail Configuration |
| Battery (V/Ah) | 220V |
| Overall Quality (kg) | 570kg |
| Minimum Turning Diameter (m) | ≤4.35m |
| Electric Motors | Alternating current motor |
| Electronic Controls | Fully intelligent electronic control |
| Braking System | Four-wheel drum hydraulic brakes, dual circuit hydraulic brakes |
| Transmission System | Infinitely variable speed system |
| Suspension (Front) | Double A-arm suspension |
| Suspension (Rear) | Integral rear axle + steel plate spring + hydraulic shock absorber |
| Seats | Deluxe leather seats with headrests, all forward facing |
| Wheel/Tires | 14" Vacuum Off-Road Aluminium Tyres |
| Lighting | LED combination headlights, turn signals, brake lights, horn |
| Standard Color: Sky Blue (RAL 5015) | |






