1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 4189/Piece Request Sample |





| Model | A2 Standard | A2+CSA | ||
| Rated load | 200 kg | 370 kg | ||
| Vehicle weight (lithium) | 340 kg | 360 kg | ||
| Total length | 2425 mm | 2655 mm | ||
| Total height | 1780 mm | 1780 mm | ||
| Power System | ||||
| Voltage | Motor | Controller | Battery | Charger |
| 48V | 4KW, 5KW | Standard | Lead-acid / Lithium 105-160Ah | Onboard charger |
| Performance | ||||
| Speed Range | Range | Turning Radius | Steering | Braking |
| 8-30km | 80-100km | 2900mm | Pinion and rack | ≤3000mm |




Golvaris Car