1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Type: | Buggy/Golf Carts |
| Seats: | 6 |
ODM Street Legal LSV Electric Golf Buggy 4+2 Seater Customizable
| Parameter | Details | Parameter | Details |
|---|---|---|---|
| Model | LZX3L | Controller | 72V350A |
| Passenger Capacity | 4+2 Seats | Overall Dimension | 2950*1340*2050mm |
| Max. Speed | 24Km/h | Max. Travelling Range | 60-80 miles |
| Battery Options | 48V Lead-acid / 48V/72V Lithium | Curb Weight | ≤610kg (without battery) |
| Ground Clearance | 185mm | Turning Radius | 4m |
| Wheel Base | 1620mm | Slope Climbing | 25% |
Golvaris Car