1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 4189/Piece Request Sample |





| Model | A2 Standard | A2+CSA | A2 PLUS |
|---|---|---|---|
| Load / Dimensions | |||
| Rated load | 200 kg | 370 kg | 370 kg |
| Vehicle weight (lead-acid) | 480 kg | 500 kg | 540 kg |
| Vehicle weight (lithium) | 340 kg | 360 kg | 400 kg |
| Total length | 2425 mm | 2655 mm | 2715 mm |
| Total width | 1180 mm | 1180 mm | 1190 mm |
| Total height | 1780 mm | 1780 mm | 1900 mm |
| Passengers | 2 people | 2 people | 4 people |
| Power System | |||
| Voltage | 48V | ||
| Motor | 4KW / 5KW | ||
| Battery | 6 PCS 8V deep cycle lead-acid / 105-160Ah lithium | ||
| Performance | |||
| Speed range | 8-30km | ||
| Range (no load) | 80-100km | ||
| Steering system | Bidirectional push pinion and rack | ||





Golvaris Car