1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 2050/Piece Order Sample |





| Charger | Vehicle-mounted intelligent charger |
| Charging time | 8-9 hours (Discharge rate 80%) |
| Charging input voltage | 220V |
| Maximum travel speed | 30km/h |
| Maximum grade | 20% |
| Electric control | 60V fully intelligent electric control |
| Battery | 12V100AH/pc, 4pcs (Maintenance-free battery) |
| Motor | 4 KW AC motor |
| Minimum turning radius | 5m |
| Length*width*height (MM) | 2960*1200*1850 |
| Wheelbase | 1700 |
| Wheel distance (front/rear) | 900/1000 |
| Braking distance | ≤5m |
| Minimum ground clearance | 150mm |
| Continuous mileage | 60km |
| Limited crew | 4 person |
| Vehicle weight (kg) | 490 |
| Seat | Row seat (leather fabric + high resilience PU, white seat) |
| Car body | Steel frame + injection shell/ABS engineering plastic molding |
| Meter | Instrument display (including voltage) |
| Rearview mirror | Manual rearview mirror |
| Lights and signals | LED combined front light, turn light, combined rear tail light, brake light, electric speaker |
| Switch | Start switch, light, forward and backward gear switch |
| Car Frame | Steel frame |
| Steering wheel | Polyurethane foam steering wheel |
| Motion transfer system | Infinitely variable speed system |
| Steering system | Rack and pinion steering gear |
Golvaris Car