1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 6686/Piece Order Sample |



| DIMENSIONS & WEIGHT | |
|---|---|
| Length x Width x Height (mm) | 3550mm x 1300mm x 2110mm |
| Wheelbase (mm) | 2420mm |
| Ground Clearance (mm) | 140mm |
| Curb Weight (kg) | 550kg |
| Load Capacity (kg) | 650kg |
| ELECTRICAL SYSTEM | |
| Motor | 5kW AC motor |
| Battery | 51.2V 125Ah LFP |
| Controller | AC intelligent controller |
| Charger | Fully automatic smart charger |
| CHASSIS & BODY | |
| Braking System | Four-wheel hydraulic brakes + electric parking brake |
| Suspension | MacPherson independent suspension (Front) |
| Tires | 23*10.5-12 off-road tires (Aluminum alloy wheels) |
| Seating | 6 seater with high-resilience leather seats |



Golvaris Car